交通院关于公布推荐2025届本科毕业生免试攻读研究生名单结果的通知
更新时间:2024-09-16点击次数:次来源: 作者: 字号:T|T
交通院关于公布推荐2025届本科毕业生免试攻读研究生名单结果的通知
根据《南京林业大学关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》及《汽车与交通工程学院2025年研究生免试推优工作实施细则》,经学生申请、学院资格审查及综合考核,拟推荐14名同学免试攻读硕士研究生,现公示名单如下:
序号 | 本科专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 平均学分绩点(GPA) | 科研折算加分 | 竞赛折算加分 | 其他折算加分 | 综合成绩(百分制) | 综合名次(专业) |
1 | 交通运输 | 2111610217 | 沈梦翔 | 女 | 普通 | 4.12 | 0 | 0.15 | 0 | 70.15 | 1 |
2 | 交通运输 | 2111610515 | 钱媛媛 | 女 | 普通 | 3.79 | 0 | 0.15 | 0 | 64.54 | 2 |
3 | 交通运输 | 2111610525 | 禹尚廷 | 女 | 普通 | 3.62 | 0 | 0.23 | 0 | 61.73 | 3 |
4 | 交通工程 | 2111610415 | 欧阳玥 | 女 | 普通 | 3.97 | 0 | 0 | 0.15 | 70.15 | 1 |
5 | 交通工程 | 2111610417 | 苏媛 | 女 | 普通 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 69.82 | 2 |
6 | 交通工程 | 2111610508 | 贾子萱 | 女 | 普通 | 3.94 | 0 | 0 | 0.15 | 69.62 | 3 |
7 | 交通工程 | 2111610218 | 陶杨 | 男 | 普通 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 4 |
8 | 交通工程 | 2111610211 | 梁海 | 男 | 普通 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 5 |
9 | 交通工程 | 2111610320 | 王李瑞 | 女 | 普通 | 3.69 | 0 | 0 | 0.15 | 65.21 | 6 |
10 | 车辆工程 | 2111605117 | 王怡浦 | 女 | 普通 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 |
11 | 车辆工程 | 2111605113 | 孟畅阳 | 男 | 普通 | 3.78 | 0 | 0.11 | 0.3 | 69.14 | 2 |
12 | 车辆工程 | 2111605219 | 吴振阳 | 男 | 普通 | 3.67 | 0 | 0 | 0.3 | 67.03 | 3 |
13 | 车辆工程 | 2111605302 | 陈永垿 | 男 | 普通 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 4 |
14 | 车辆工程 | 2111605314 | 田嘉禾 | 男 | 普通 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 65.27 | 5 |
公示期为9月16日至9月18日。若对公示内容有异议,请在公示期内实名以电话或书面形式向汽车与交通工程学院纪委委员赵老师反映。联系电话:025-85428237。
汽车与交通工程学院
2024年9月16日